Names |
Född |
Död |
| HAAK | ||
| Agneta RebeckaM,F | ||
| HABEREGGER | ||
| MariaM,F,F,F | ||
| HACKSELL | ||
| KristinaM,B,B,F | född 31 Dec 1710, Nederluleå | död 28 Aug 1789 |
| MårtenM,F | född 1674, Holm S:N, Uppland | död 26 Apr 1725 |
| HAGBERG | ||
| Ebba ElisabethM,B,B,F | född 23 Okt 1856 | död 16 Apr 1879 |
| Fredrik UlrikM,F | född Okänt | död Okänt |
| HAGEBY | ||
| Carl Didrik Hamilton AfM | född 11 Jul 1766 | död 1 Jul 1848, Booskulla, Närke |
| HAGELBECK | ||
| LaurentiaM,F,F,F,F,F,F,F,F | född 8 Jan 1791, Hörby Fsg | död 14 Feb 1873, Helsingborg, Malmöhus län |
| HAGELIN | ||
| Anna ElisabethM,F | ||
| HAGERMAN | ||
| Sofia AmaliaM | född 14 Jun 1777, Vittskövle fsg, Kristanstads län | död 31 Jan 1843, Vittskövle fsg, Kristanstads län |
| HAGMAN | ||
| AndersB,B | född 12 Sep 1680, Räng | död Efter 1723, Ukraina |
| CarlB,B | född 3 Jan 1692, Räng | död 22 Aug 1696, Räng |
| Catharina (Caisa)B,B | född 31 Jan 1684, Räng | beg. 4 Aug 1763, Stora Hammar |
| GiliusB,B | född 26 Nov 1697, Räng | död Okänt |
| HenrikM,F,F,F,F,F,F,F,F | född 14 Nov 1646, Anklam, Pommern | död 14 Dec 1698, Räng |
| Ingreda (Ingrid)B,B | född 17 Mar 1685, Räng | död 13 Apr 1754, Räng |
| MettaB,B | född 7 Jan 1682, Räng | död Okänt |
| PetterB,B | född 12 Jun 1688, Räng | död 18 Nov 1764, Landskrona, Malmöhus län |
| Susanna MariaM,B,B,F,F,F | född 29 Okt 1693, Räng | död Feb 1767, Räng |
| HAHNE | ||
| Carl JohanM | död 1898 | |
| HenrichM | ||
| MariaB,B | född 22 Feb 1908, Kristinehamn, Värmlands Län | död 25 Feb 1908, Kristinehamn, Värmlands Län |
| NannaM,B,B,F,F,F | född 19 Jan 1903, Rönneshytta, Lerbäck, Örebro Län | död 9 Dec 1938, Skärsätra, Lidingö, Stockholms Län |
| HAHR | ||
| Jakob Emil MauritzM | ||
| HALCK | ||
| Johan HenrikM | ||
| HALGERUS | ||
| MärtaM,F,F,F,F,F,F | ||
| HALL | ||
| Anna MargaretaM,B,B,F,F,F | född 1792 | död 13 Sep 1828 |
| Anna MariaB,B | född 13 Dec 1779, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län | död 19 Jan 1782, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län |
| BenjaminM,F,F,F | född Okänt | död 1748 |
| ChristinaM,B,B | född 1773 | död 1839 |
| Christina Charlotta Mariana (Marianne)M,B,B | född 1807 | död Okänt |
| CorneliaM,B,B,F,F,F | född 1739 | död 22 Apr 1791, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län |
| EleonorB,B | född 1757 | död 25 Nov 1764, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län |
| JohnM,B,B,F,F | född 15 Feb 1735 | död 2 Okt 1802, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län |
| JohnM,B,B,F | född 23 Dec 1771, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län | död 29 Dec 1830, Stockholm |
| JosefM,M,B,B,F,F,F,F | född 1754 | död 14 Jan 1820, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län |
| KarinM,B,B,F | född 1797 | död 1881 |
| MariaM,B,B | född 2 Jun 1758, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län | död 6 Mar 1820, Göteborg( Garnisonsförsaml.) |
| MariaM | född Okänt | död Okänt |
| MathildaB,B | född 1833 | död 1894 |
| OlofM,M,B,B,F | född 1789 | död 1863 |
| RobertM,B,B,F,F,F | född 1731 | död 30 Nov 1763, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län |
| HALLBECK | ||
| *Carolina* Gabriella AlexandraM,B,B | född 13 Aug 1844, Lockarps Fsg, Malmöhus Län | död Okänt |
| ?B,B | född 1 Mar 1841, Lockarps Fsg, Malmöhus Län | död Dödfödd |
| ?B,B | född 9 Dec 1849 | död Dödfödd |
| Anna GustafvaB,B | född 13 Jul 1842, Lockarps Fsg, Malmöhus Län | död Okänt |
| Carl A.M,F,F,F,F,F,F | ||
| Hilma MartinaB,B | född 29 Jun 1847, Lockarps Fsg, Malmöhus Län | död Okänt |
| Samuel GabrielB,B | född 18 Sep 1845, Lockarps Fsg, Malmöhus Län | död Okänt |
| Ulrik ErikM | född 4 Apr 1803 | död 10 Aug 1858 |
| HALLBERG | ||
| Carl Gustaf ValentinM,B,B | född 14 Feb 1844, Kristianstad sfs, Kristianstads län | död Okänt |
| Hans EmilM,B,B | född 9 Okt 1856, Hvellinge | död Okänt |
| Ida CharlottaM,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F | född 26 Mar 1845 | död Okänt |
| Ingrid HenrikaM,M,B,B,F | född 1 Aug 1880 | död Okänt |
| Johan FritzM,F,F | ||
| Johan HermanM,F | född 1835 | död 1905 |
| PeterM,F | ||
| HALLBÄCK | ||
| *Martha* LouiseM,B,B,F,F,F | född 11 Mar 1886, Malmö (S:t Petri), Malmöhus län | död 16 Aug 1982, Sankt Pauli Fsg, Göteborg |
| ErnstM,F | ||
| HALLÉN | ||
| MårtenM | född 22 Sep 1811, Årestad | död 11 Jan 1888 |
| HALLENBORG | ||
| Emma AlbertinaM,F,F,F,F,F | född 1857, Helsingborg, Malmöhus län | |
| HALLENCREUTZ | ||
| Claes EngelbrecktM | född 1748 | död 1795 |
| HALLING | ||
| Agneta MariaM,F | ||
| HALLSTRÖM | ||
| ?F,F | ||
| Jane GarlandM,B | ||
| StenB,F | ||
| Wendela SophiaM,B,F,F,F,F,F,F,F,F | född 1836 | död 1897, Lund, Malmöhus län |
| HALMØE | ||
| Erich MichelsenM,M | död Före 1758 | |
| HAMBRÆUS | ||
| EbbaM,B,B | född 24 Jun 1666, Helsingborg, Malmöhus län | död 3 Jan 1704, Lund fsg, Malmöhus län |
| Elisabet (*Lisken*)M,M,B,B | född 1669, Landskrona, Malmöhus län | död 13 Mar 1746, Ramsjöholm, Svarttorp, Jönköpings län |
| NilsM,F,F,F | död 28 Aug 1696, Malmö (S:t Petri), Malmöhus län | |
| OlausB,B | född Ca. 1665 | död 1 Mar 1691, Malmö (S:t Petri), Malmöhus län |
| HAMILTON | ||
| Eva Malvina Charlotta Lovisa (Grevinna)M,F | ||
| HAMMAR | ||
| Anna MagdalenaM,B,B | född 25 Aug 1824 | död Okänt |
| Fredrika CarolinaM,F | ||
| Göran EliasM,F | ||
| JohannesM,F | född 24 Jun 1788, Hälsingborg, Malmöhus län | död 21 Nov 1829, Senderöd, Pålsjö, Hälsingborgs Landsförsamling |
| Maria Dorothea ElinaM,B,B,F,F,F | född 26 Jul 1828, Helsingborg, Malmöhus län | död 22 Sep 1862, Helsingborg, Malmöhus län |
| NilsM | ||
| HAMMARBERG | ||
| Anna Charlotta ElisabethM,B,B | född 27 Apr 1877, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län | död 7 Dec 1962, Stockholm |
| Anna StinaM,F,F | född Okänt | död Okänt |
| Charlotta SofiaM,F | född 1769 | död 1800 |
| JamesM,F | född 2 Sep 1847, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län | död 17 Mar 1896, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län |
| Peter | född Okänt | död Okänt |
| HAMMARLUND | ||
| Amanda CorneliaB,B | född 1 Mar 1857, Rosendahl, Kropps fsg | död Okänt |
| Charles EmilB,B | född 28 Apr 1853, Helsingborg, Malmöhus län | |
| Elvira CorneliaB,B | född 23 Jun 1858, Lydinge, Kropps Fsg | död Okänt |
| Herta PaulinaB,B | född 11 Apr 1860, Lydinge, Kropps Fsg | död Okänt |
| LarsM | ||
| Maria LaurentiaM,F | ||
| NilsM,F,F,F,F | ||
| HAMMARSTEN | ||
| Fredrika Wilhelmina (Wilma)M | född 8 Aug 1838, Norrköping (S:T Olai) | död 13 Dec 1922, Göteborg, Vasa fsg, Göteborg o Bohus län |
| HAMMARSTRAND | ||
| Maria Lovisa (Marie-Louise)M | född 27 Maj 1845, Stockholm( Adolf Fredrik ) | död 1919 |
| HAMMER | ||
| Anna ElisabetM,F,F,F,F | född Ung 1714 | död Före 31 Jul 1764, Helsingborg, Malmöhus län |
| HANE | ||
| ElineM | ||
| HANEKJÄR | ||
| Charlotta ChristineM,F | ||
| HANNUK | ||
| Johan GottlobM | ||
| HANSDAATTER | ||
| Dorothea HelenaM,B,F | född 26 Apr 1674, Ærøskøbing, Ærø, Danmark | död Okänt |
| HANSDATTER | ||
| AneM,F | ||
| MargreteM,F,F,F | ||
| HANSDOTTER | ||
| CarineM,B,B,F | död Ung 1678 | |
| CatharinaM,B,B | född Ung 1618, Flensburg, Schleswig-Holstein, Denmark | död 27 Mar 1689 |
| CeciliaM,B,B,F | född 28 Aug 1739, St Gerum | |
| ChristinaM,F | född 1722, Qville | |
| ElseM,F | född 1661 | död 1731 |
| IngeborgM,B,B,F | född 6 Jun 1762, Gisleröd | |
| IngeborgM,F,F,F,F | beg. 5 Mar 1704, Burlöf fsg, Malmöhus län | |
| KarinM,B,B,F | ||
| SilleM,F | död 1699 | |
| HANSEN | ||
| *Ruth* HildegardM,F | född 28 Sep 1898 | |
| Boy B,B | född Ung 1613, Flensburg, Schleswig-Holstein, Germany | död 23 Apr 1669, Landskrona, Malmöhus län |
| DavidB | ||
| GiertrudM,F | född Okänt | död Okänt |
| Hans HenrikM,B,B | född 17 Nov 1816 | död 28 Dec 1869 |
| JacobB | ||
| Mads JohanM,F | ||
| NielsF | ||
| NielsM,F | född 1751 | död 1823 |
| RasmusM | född Ca. 1804 | |
| SanderB | ||
| Sidsel Christine RavnM,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | född Före 27 Sep 1777, Rudkøbing, Langeland, Svendborg, Denmark | död 1 Maj 1859 |
| HANSIS | ||
| KierstineM,F,F,F | född Ung 1587, Flensburg, Schleswig-Holstein, Denmark | död 13 Maj 1627, Flensburg, Schleswig-Holstein, Denmark |
| HANSSON | ||
| *Gertrud* EleonoraM,B,B,F,F,F | född 6 Jan 1902, Tanumshede, Bohuslän | död 16 Mar 1996, Tanumshede, Bohuslän |
| OkändM | ||
| BengtM,F | född 1752 | död Okänt |
| Carl AugustB,B | född 9 Mar 1835 | |
| ChristopherM,F | ||
| Dorotea *Fredrique*M,F,F,F,F | född 30 Apr 1806 | död Efter 1877 |
| HansM,F | ||
| Helena CharlottaM,M,B,B,F,F,F,F | född 29 Dec 1837, Kålhög, Ryland, Tanum | död 1901, Tanums Kn, Göteborgs Och Bohus Län |
| IngeborgM,F | född 1714 | död 30 Apr 1753, Lilla Anrås |
| JacobM,B,B,F | född 30 Apr 1766, St Gerum | |
| JohanM,M,F,F,F,F | född 20 Dec 1875, Lunds Stadsfsg | |
| JohannaM,F,F,F | född 1842, Frillestad, Frillestads Fsg, Malmöhus län | |
| JohnM,F,F,F | död Ung 22 Aug 1987, Kungsbacka, Halland | |
| JönsM,F | ||
| Karl AlbinM,B,B,F | född 22 Jun 1867, Fossum | |
| KerstinM,F | ||
| LarsF | ||
| Martin EmanuelB,B | född 12 Mar 1844 | |
| NilsM,F | ||
| NilsM,F | ||
| OlofM,M,B,B,F,F,F | född 20 Okt 1810, Lilla Ryland, Tanums s:n | död 5 Sep 1880, Klätta, Tanums s:n |
| ThoreM,F | född 27 Aug 1811 | död 30 Jun 1873, Fossum |
| Ulla-BrittM,B,B,F,F | född 19 Dec 1937, Onsala, Halland | död 13 Mar 1987, Kungsbacka, Halland |
| HANSSONIUS | ||
| Catharina MariaB,B | född 12 Dec 1759, Farhult fsg, Malmöhus län | beg. 23 Jan 1760, Farhult fsg, Malmöhus län |
| ChristinaM,B,B | född 7 Jan 1758, Farhult fsg, Malmöhus län | död 27 Mar 1835, Norrvidinge, Malmöhus län |
| FriedrichM,F,F,F,F | född 17 Jul 1717, Landskrona, Malmöhus län | död 15 Sep 1774, Farhult fsg, Malmöhus län |
| HansB,B | född 9 Maj 1754, Farhult fsg, Malmöhus län | död 16 Aug 1754, Farhult fsg, Malmöhus län |
| Stina CatharinaB,B | född 10 Maj 1755, Farhult fsg, Malmöhus län | död 28 Okt 1755, Farhult fsg, Malmöhus län |
| HARD | ||
| Anne LarsdotterM,F | född 1560 | död Efter 1600 |
| HARDTMAN | ||
| ChristianaM | ||
| HARLÖSA | ||
| Sten MatssonF | ||
| HART | ||
| Andreas LauritzenM,B,B,F,F,F,F,F | född Ung 1600 | död Ung 1668, Stävie fsg, Torna härad, Malmöhus län |
| HARTDMAN | ||
| Dorothea CatharinaM | ||
| HARTELIUS | ||
| *Adèle* IngeborgM,B,B,F | född 9 Dec 1885, Göteborg, Kristine förs. | död 3 Jul 1982, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län |
| *Alexandra* Wilhelmina HedvigM,B,B,F,F,F | född 11 Jul 1863, Förslöf | död 1931 |
| *Bernhard* Emanuel HezekielM,B,B,F,F,F | född 14 Maj 1881, Godegårds Fsg, Östergötlands Län | död 1950 |
| *Carl* Fredrik OctaviusM,M,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | född 19 Sep 1820, Förslöf | död 18 Jun 1879, Karlshamn, , Blekinge län |
| *Carl* Vincent HezekielM,M,M,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | född 22 Jan 1844, Hishult, Hallands Län | död 27 Jun 1922, Jönköping, Jönköpings län |
| *Clara* Augusta MalvinaB,B | född Okt 1864, Lund, Malmöhus län | död 15 Jul 1865, Lunds Domkyrkoförs, Lund, Malmöhus Län |
| *Dagmar* JohannaB,B | född 1879, Kalmar stadsfsg, Kalmar Län | |
| *Elise* Charlotte GöthildaB,B | född 23 Sep 1851, Nymölla Egendom i Emmislöfs Socken | död 19 Nov 1920, Tenhult |
| *Gustaf* Adolf HilasiusM,B,B,F,F,F,F,F | född 21 Feb 1860, Hishult, Hallands Län | död Okänt |
| *Hans* OttoM,B,F,F,F,F,F | född 6 Dec 1917, Engelbrekt, Stockholm | död 12 Mar 1998, Grimstorp, Sandhem |
| *Helena* CatrinaM,B,B,F | född 10 Apr 1790, Svalöf | död 30 Jul 1859, Borlunda, Malmöhus Län |
| *Johan* JohannesM,B,B | född 29 Maj 1720, Norra Svalöf, Malmöhus Län | död 28 Jun 1755, Reslöf, Malmöhus län |
| *Johannes* JonasM,B,B,F,F,F,F,F | född 25 Okt 1796, Norra Svalöf, Malmöhus Län | död 21 Okt 1865, Hishult, Hallands Län |
| *John* HaraldM | född 21 Sep 1917, Billinge fsg, Malmöhus län | död 9 Feb 2011, Kungsbacka |
| *Jonas* Ludvig EmanuelM,B,B,F | född 23 Jul 1853, Välinge, Malmöhus Län | död 1937 |
| *Karl* EmanuelM,B,B,F,F,F | född 27 Nov 1900, Lerbäck, Örebro Län | död 31 Maj 1969, Stockholm( Katarina fsg ) |
| *Karl-Axel* LeonardM,B,B | född 28 Sep 1884, Godegård, Östergötland | död 1953 |
| *Lars Sture*M,B,B,F,F | född 1 Jan 1918, Göteborg, Vasa fsg, Göteborg o Bohus län | död 26 Aug 1999, Göteborg, Vasa fsg, Göteborg o Bohus län |
| *Minonna* Debora SofiaM,B,B,F | född 11 Maj 1883, Godegård, Östergötland | död 1955 |
| *Ragnar* Bernhard EmanuelM,B,B,F,F,F,F,F | född 11 Feb 1917, Kvillinge, Östergötlands Län | död 10 Jun 1981, Trollhättan, Älvsborgs Län |
| *Svante* EmanuelM,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | född 16 Okt 1812, Förslöf | död 28 Jun 1897, <Broby, Ö. Broby fsg, Kristianstad län> |
| *Sven* Olof Karl GottfridM,B,B,F,F,F | född 22 Mar 1909, Töreboda, Skaraborgs Län | död 13 Okt 1998, Kallinge, Ronneby |
| *Sven* WilhelmM,B,B,F | född 18 Maj 1914, Härnösand | död Sep 1997, Sundsvall |
| *Torborg* Astrid ElviraM,B,B,F | född 6 Jan 1881, Kalmar stadsfsg, Kalmar Län | död 1 Jan 1975, Luleå( Domkyrko fsg ) |
| *Valborg* AnnaB,B | född 1875, Kalmar stadsfsg, Kalmar Län | död Okänt |
| *Walfrid* August FritjofM,B,B,F,F,F,F | född 12 Okt 1845, Hishult, Hallands Län | död Okänt |
| *Åke* Karl JohanM,B,F,F | född 18 Mar 1909, Örgryte, Göteborg | död 8 Dec 1994, Stockholm( Oscar Fredrik Fsg ) |
| ?M,F | född 31 Dec 1905 | död 6 Sep 1970, Lysekil, Lysekils Kn, Göteborgs Och Bohus Län |
Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista
Hemsidan skapades 19 Sep 2011 med Legacy 7.5 från Millennia