Names |
Född |
Död |
| HARTWALL | ||
| Carl VictorB,B | född 28 Apr 1832, Helsingfors , Finland | |
| Hellen GerdaM,B,B,F,F,F | född 10 Mar 1903, Uleåborg, Finland | |
| Knut ErikM,B,B,F,F,F | född 15 Jun 1875, Helsingfors , Finland | död 18 Feb 1939, Sibbo, Finland |
| Maria (Maja) Amelie WilliamM,B,B,F,F | född 20 Nov 1901, Uleåborg, Finland | död Aug 1996 |
| VictorM,F,F,F | ||
| HASLEF | ||
| MarthaM | född Okänt | död 1812 |
| HASSEL | ||
| Maria CharlottaM,F,F | född 9 Nov 1757 | död 5 Jun 1837 |
| HASSELBERG | ||
| IngridM,F,F | död 2 Jul 1791, Kristianstad sfs, Kristianstads län | |
| Lena GretaM,F,F | född 1714 | död 1786 |
| HASSELGREN | ||
| Anna KristinaM,B,B,F,F | född 6 Nov 1789, Göteborg( Gustavi fsg) | död 14 Jan 1871, Göteborg( Gustavi fsg) |
| ValdemarM,F | född 1756, Ljungby Sn, Skåne | död 31 Mar 1824, Göteborg( Gustavi fsg) |
| HASSELHUHN | ||
| MärthaM,F | ||
| HASSELROT | ||
| Carl RudolfM,F | född 1855 | död 1927 |
| Helena (Helna) Sigrid SofiaM,M,B,B,F | född 28 Maj 1884, Solna | död 7 Feb 1967, Lidingö, Stockholms Län |
| Walborg *Adelin*M | född 4 Okt 1845 | död 1933 |
| HASSELROTH | ||
| Anna MargretaM,F,F,F | född 28 Apr 1763 | död 14 Jun 1822 |
| Brita MariaM,F,F,F,F | född 1768 | död 1805 |
| ElisabetM,F | ||
| HASSELSTRÖM | ||
| Carolina CharlottaM,F | född Ung 1793 | död Okänt |
| HECKER | ||
| AugustaM,F,F,F,F | född 21 Maj 1840 | död Okänt |
| HECKSCHER | ||
| Ida CharlottaM,F,F,F,F,F,F,F | född 1843 | död 1885 |
| HEDBERG | ||
| LarsM,M | född 28 Feb 1760 | död 23 Nov 1824, Tölö fsg, Hallands län |
| MariaM,F | född 5 Jul 1883 | död 4 Nov 1963, Helsingborg( Maria ), Malmöhus län |
| HEDBLOM | ||
| EsterM,F | ||
| HEDBORG | ||
| Sigrid Ada CharlottaM | född 12 Mar 1876 | död Okänt |
| HEDÉN | ||
| Bror Erland HarryM | född 28 Jan 1901 | |
| HEDENBERG | ||
| AndersM,B,B,F | född 5 Apr 1737, Stockholm( Klara fsg ) | död 19 Dec 1798, Stockholm(Hovfs) |
| HEDENBERGH | ||
| Maria ElisabethM,F,F,F,F,F,F | född 14 Mar 1875 | död Okänt |
| HEDENGRAHN | ||
| Anna ReginaM,F | ||
| HEDENQVIST | ||
| GunnarM | född Okänt | död Okänt |
| HEDERSTRÖM | ||
| *Sigrun* HeidiM,F | född 7 Jun 1875 | död Okänt |
| HEDIN | ||
| *Sven* AndersB,B | född 19 Feb 1865 | död Okänt |
| Abraham LudvigM,F | född 1826 | död 1917 |
| Josephina *Amalia* CatharinaM,F | född 1828 | död Okänt |
| HEDLUND | ||
| BjörnerM,B,B,F,F,F,F | född 20 Nov 1882 | död Okänt |
| CarlB,B | född 1885 | död Okänt |
| Carl AndersM,F | född 1814 | död 1869 |
| EmmaM,B,B | född 6 Apr 1862, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län | död 3 Jan 1943, Stockholm |
| Hans FredrikM,B,B,F,F | född 27 Apr 1855, Ekerö, Stockholms Län | död 1931 |
| MiaM,B,B,F,F | född 1860, Göteborg, Västra Götaland | död 1909 |
| Sven AdolfM,F,F | född 24 Feb 1821, Färentuna; Sth. | död 16 Sep 1900, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län |
| HEDMAN | ||
| GabrielF | ||
| Mathilda ElisabethM,B,F | född 31 Dec 1842 | död Okänt |
| HEDRÉN | ||
| UlrikaM,F | född 1797 | död 1873 |
| HEERMAN | ||
| PetronellaM | ||
| HEGARDT | ||
| ?1B,B,F | ||
| ?2B,B,F | ||
| Anna CeciliaM,F,F | född 1812, Göteborg , Sweden | död 1881, Göteborg , Sweden |
| Carl LudewigM,B,B,F | född 1727 | död 1765-Okt 1766 |
| Carolina LudovicaB,B | född 10 Okt 1766, Malmö (S:t Petri), Malmöhus län | |
| Catharina LiboriaB,B | född 18 Mar 1723, Malmö (Caroli), Malmöhus län | |
| GeorgB,B | född 1714 | död 1757 |
| GustafM,M,B,B,F,F | född 25 Jul 1723, Malmö (Caroli), Malmöhus län | död 16-17 Apr 1783, Malmö (Caroli), Malmöhus län |
| Helena ElisabethM,B,B,F,F,F | ||
| JessiaM,F,F,F | död 1639 | |
| JohanM,M,M,B,B | född 1712 | död 29 Jun 1753, Malmö (Caroli), Malmöhus län |
| JosiasB,F | född 1672 | död Okänt |
| JosiasM,M,B,B,F,F,F,F,F | född 19 Aug 1683, Malmö, Malmöhus län | död 18 Jul 1762, Malmö (Caroli), Malmöhus län |
| JosiasM,M,B,B | född 19 Okt 1739, Uddevalla, Bohuslän | död 6 Jul 1806, Uddevalla, Bohuslän |
| LarsB,B | född 11 Maj 1742, Håslöv | död 22 Jun 1807, Lund, Malmöhus län |
| Maria TheresiaM,F,F | född 1818 | död 1907 |
| MartinM,B,B,F | född 1685 | död 1732 |
| Martina CeciliaM,F,F | född 1850 | död 1884 |
| MathianaB,B | född 3 Mar 1771, Malmö (Caroli), Malmöhus län | |
| PeterM,B,F | född Ung 1680 | död 1753 |
| PeterM,B,B,F,F,F | född 11 Dec 1638, Oster Höjsts Sn, Tender Amt, Holstein, Danmark | död 5 Aug 1711, Malmö (Caroli), Malmöhus län |
| PeterM,B,B,F,F,F | född 31 Maj 1711, Malmö, Malmöhus län | död 5 Okt 1769, Håslöv |
| PeterB,B | född 11 Jun 1699, Malmö (Caroli), Malmöhus län | död Okänt |
| PeterB,B | född 28 Okt 1747, Håslöv | |
| Peter JosiasM,B,F | född 1704 | död 18 Feb 1786, Uddevalla, Bohuslän |
| Sofia BirgittaM,B,B,F | född 24 Mar 1740, Håslöv | |
| HEIDEMAN | ||
| Anna *Christina*M,F | född Mellan 12 Mar 1767 och 12 Mar 1768 | död Okänt |
| HEIDINGER | ||
| Andreas | född Ca. 1729 | död 23 Aug 1774, Karlskrona, Blekinge län |
| HEIJKENSKJÖLD | ||
| Daniel Adolph DetlofM,B,B,F | född 1848 | död 1919 |
| HEIKENSKIÖLD | ||
| Anna MariaB,B | född 1851 | |
| Carl Anders DetlofM,B,B | född 1876 | död 1943 |
| Carl Henrik WilhelmB,B | född 1849 | |
| Ernst William GustafM,B,B,F | född 8 Mar 1856 | död 4 Feb 1919 |
| Knut FredrikB,B | född 1857 | |
| Mathilda Charlotta AliceB,B | född 1859 | |
| Sofia Margareta 'Greta' EmiliaM,B,B,F,F,F | född 27 Jun 1894 | död Okänt |
| Tor Viktor HenrikM,F,F,F,F,F,F | född 13 Apr 1818, Granhult, Ramsbergs s:n | död 1872 |
| HEINRICH | ||
| Christina Mathilda ElisabethM,B,B,F,F,F,F | född 1812 | död 1889 |
| Johan HeinrichM,F | född 1782 | död 1818 |
| HEINTZE | ||
| Carolina Johanna WilhelminaM,F,F,F,F,F,F | född Ung 1818 | död Okänt |
| HEITMÜLLER | ||
| Charlotta ChristinaM,F,F | död Före 1765 | |
| HELGESSON | ||
| RudolfM,F | ||
| HELIN | ||
| Theresia ClementinaM | död 1861 | |
| HELL | ||
| AgnetaM | ||
| HELLBERG | ||
| ChristianM,F | ||
| Fredrika CharlottaM,F | ||
| Laura Beata ElisabethM,B,B,F | född 5 Feb 1835, Släp fsg, Onsala, Halland | död 22 Nov 1857, Släp fsg, Onsala, Halland |
| WilhelminaM | död 1872 | |
| HELLEBERG | ||
| BirgerM | född 27 Okt 1871 | död Okänt |
| HELLGREN | ||
| JohannaM,F,F | ||
| HELLGRÉN | ||
| Linda Amanda LovisaM,F | född 1850 | död 1913 |
| HELLICHIUS | ||
| OlofM | född Ung 1683, Karlstad, Värmland | död 29 Jan 1728, Allerum fsg, Malmöhus län |
| HELLING | ||
| Sten Gustaf EdvinM,M,B,B | född 3 Jan 1839, Gunnilbo, Västm. | död 29 Jun 1921, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län |
| Sten MauritzM,F | ||
| HELLMAN | ||
| OkändB,B | död 9 Maj 1694, Kristianstad sfs, Kristianstads län | |
| OkändB,B | död 12 Jun 1701, Kristianstad sfs, Kristianstads län | |
| AndersM,M,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F,F,F | född 16 Sep 1646, Södra Unnaryd, Jönköpings län | död 25 Jan 1707, Kristianstad sfs, Kristianstads län |
| AndersB,B | född 12 Apr 1695, Kristianstad sfs, Kristianstads län | död 12 Apr 1755, Södra Rörum, Malmöhus Län |
| AndersB,B | beg. 2 Jul 1702, Kristianstad sfs, Kristianstads län | |
| ChristinaM,B,B,F,F,F,F,F,F | dop. 18 Jul 1680, Kristianstad sfs, Kristianstads län | död 16 Jan 1760 |
| HansB,B | dop. 9 Apr 1702, Kristianstad sfs, Kristianstads län | död Kristianstad sfs, Kristianstads län |
| IngeborgM | ||
| IngeborgM,B,B,F,F,F,F,F,F,F | född 24 Maj 1685, Kristianstad sfs, Kristianstads län | död 8 Maj 1729, Köpinge, Gärds härad |
| LarsM | ||
| LarsB,B | född 29 Jan 1688, Kristianstad sfs, Kristianstads län | död 20 Sep 1747, Hammarlöv |
| Maria SofiaM,B,B,F,F | dop. 16 Jun 1718, Norra Mellby fsg, Kristianstads län | beg. 20 Mar 1744, Malmö (Caroli), Malmöhus län |
| NilsM,F | ||
| NilsB,B | född 10 Aug 1682, Kristianstad sfs, Kristianstads län | död 6 Sep 1752, Norra Mellby fsg, Kristianstads län |
| SaraM,B,B | dop. 9 Dec 1703, Kristianstad sfs, Kristianstads län | död 4 Feb 1790, Södra Unnaryd, Jönköpings län |
| HELLSTEN | ||
| Sophia HenriettaM,F | född 1785 | död 1874, Göteborg , Sweden |
| HELLSTENIUS | ||
| Sofia JosefinaM,F | ||
| HELLSTRÖM | ||
| ChristinaM,F | ||
| Erik *Gustaf*M,B,B | född 28 Aug 1882, Kristianstad sfs, Kristianstads län | död 27 Feb 1953, Stockholm( Engelbrekt ) |
| Erik AugustM,F | ||
| Ester Celinda MariaM,F | född 28 Mar 1899 | |
| HEMMINGSSON | ||
| DitmerF,F | död 1658 | |
| HENDBERG | ||
| JeannettaM,B,F | född 1798 | död 1892 |
| O. M.F | ||
| HENDRICHSEN | ||
| OllufM,F | ||
| HENNEMAN | ||
| Auguste Elise AdelheidM | född 10 Nov 1873 | död 24 Mar 1947 |
| HENNING | ||
| Karl BernhardM,F | ||
| Knut UnoM,B,B | född 11 Sep 1895, Stockholm( Katarina fsg ) | död 16 Maj 1970, Stockholm (Oscar Fredrik) |
| HENRIKSEN | ||
| Paul EjnerM | född 16 Apr 1901 | |
| HENRIKSSON | ||
| Anna KristinaM,F | ||
| Georg Axel HenrikB,B | född 7 Dec 1923, Grebbestad, Bohuslän | |
| HenrikM,F | född Ung 1660, Strinne, Multrå Sn | död 1729, Strinne, Multrå Sn |
| Johanna EmiliaM,F | född 1897, Grebbestad, Bohuslän | |
| HENSCHEN | ||
| Esaias LaurentiusM,F | född 6 Jul 1845 | död 1927 |
| Siri Emilia AugustaM,B,B | född 14 Maj 1886 | död 1922 |
| HERENBERG | ||
| Otto ChristianM | ||
| HERFORDT | ||
| Elsbeth Ferdinande CarolineM,F,F | född Okänt | död Okänt |
| HERLIN | ||
| Catharina MagdalenaM,B,B,F,F,F,F,F,F | född 1771 | död 1822 |
| SusannaM,B,F | född 3 Nov 1664 | död 24 Okt 1729 |
| HERMAN | ||
| Hedwig ElisabethM | född 15 Nov 1808 | |
| HERMANSDATTER | ||
| DorotheaM | död 1653 | |
| HERMANSDOTTER | ||
| Maria MagdalenaM,F | född 10 Jul 1702, Uddevalla, Bohuslän | död 1768 |
| HERMANSSON | ||
| Knut EliasM,F | född 21 Apr 1892, Stockholm | död Okänt |
| OlofM,F,F | död 13 Okt 1959 | |
| HERO | ||
| JohannaM,B,B,F | ||
| PierreM,F | född 1635 | död 17 Feb 1690, Gryt, Svennevad, Örebro Län |
| HERSLOW | ||
| *Anna* TeodoraB,B | född 9 Maj 1868, Malmö, Malmöhus län | död Okänt |
| *Carl* Christian PetterM,B,B,F,F | född 3 Apr 1836, Karlskrona, Blekinge län | död 18 Sep 1933, Malmö (S:t Petri), Malmöhus län |
| *Ernst* Georg CarlssonM,B,B,F,F,F | född 24 Nov 1884, Malmö (S:t Petri), Malmöhus län | död 9 Aug 1967, Svedala fsg, Malmöhus län |
| *Ernst* Johan AdalbertM,B,B | född 21 Jul 1838, Karlskrona, Blekinge län | död 9 Feb 1926, Stockholm( Johannes fsg ) |
| Anna Georgina Amalia (*Amalie*)M,B,B | född 18 Apr 1840, Karlskrona, Blekinge län | död 10 Nov 1921, Lund, Malmöhus län |
| Hilda Augusta NicolinaM,B,B | född 9 Dec 1847 | död Okänt |
| Jan CarlM,B,B | född 14 Apr 1911, Lund, Malmöhus län | död 25 Feb 1976, Svedala fsg, Malmöhus län |
| Niclas GöranM,F,F,F,F | född 1800 | död 1866 |
| Nils GöranM | född 1 Mar 1915, Brågarp, Malmöhus Län | död 20 Aug 1990, Svedala, Svedala Kn, Malmöhus Län |
| HERTELL | ||
| Hedvig CatharinaM,B,B,F | ||
| HermanM,B,B,F | född 1679, Riga | död 1739, Söderköping |
| MelchiorM,F | ||
| HERWEGH | ||
| SaraM,F,F | ||
| HESSELGREN | ||
| Gustaf AlfredM | född 6 Jun 1832, Gryts Bruk, Svennevads Sn, Örebro Län | död 2 Jul 1897, Stockholm |
| HEURIN | ||
| Nils ChristianM | född Ung 1822 | |
| HEURLIN | ||
| *Fredrik* G.M,F,F | född 26 Okt 1826, Lund fsg, Malmöhus län | |
| Johan Fr. ChristianB,B | född 20 Jun 1847, Engelholm fsg, Kristianstads län | död Okänt |
| Josefine Nicoline ElisabethB,B | född 12 Jul 1855, Helsingborg, Malmöhus län | |
| HEDINGER | ||
| AndreasF | ||
| Catharina ElisabethM,B,F | född 2 Apr 1725, Karlskrona (Tyska förs), Blekinge län | död Ca. 1760, Karlskrona (Tyska förs), Blekinge län |
| HEÜMAN | ||
| Gustaf DanielM,F | född 1868 | död 1934 |
| Gustaf Vilhelm (*Gösta*)M,B,B,F | född 12 Sep 1900 | död 1978 |
| HIELM | ||
| Brita KristinaM,B,B,F | född 1748 | död 1805 |
| JohannesM,F | född 20 Okt 1712, Dädesjö Sn | död 20 Maj 1756, Barnarp Sn |
| Maria ElisabetM,F | född 13 Apr 1715 | död 18 Maj 1771 |
| HIERTA | ||
| Anna MariaM,B,B,F | född 30 Jan 1746 | död 6 Feb 1840, Sandbäcken, Mariestad |
| Carl JohanM | född Ung 1759 | |
| LarsM,F | ||
| HILDEGARD | ||
| OkändM,F | ||
| HILFELING | ||
| Maria ElisabetM,F | född 17 Apr 1747, Hedvigs församling, Norrköping | död 25 Jul 1831, Halmstad |
| HILL | ||
| FlorenceM,F | född 23 Dec 1886 | död Okänt |
| HILLEBRAND | ||
| Anna SophiaB | dop. 11 Mar 1722, Kristianstad sfs, Kristianstads län | |
| Jean GeorgM,F,F,F,F | ||
| Johan HindrichB | dop. 24 Jun 1719, Kristianstad sfs, Kristianstads län | |
| Jost HindrichF,F | ||
| Lucia CatharinaM | ||
| Lucia CatrinaB,B | dop. 15 Sep 1725, Kristianstad sfs, Kristianstads län | |
| Maja StinaB,B | dop. 23 Feb 1731, Kristianstad sfs, Kristianstads län | |
| Maria CatharinaB,B | dop. 8 Nov 1727, Kristianstad sfs, Kristianstads län | |
| Maria MargarethaB,B | dop. 8 Nov 1727, Kristianstad sfs, Kristianstads län | |
| HILLETHON | ||
| Elsa GretaM | ||
| HINDBECK | ||
| DanielM | ||
| HINDRICKSDOTTER | ||
| CirstinaB,B | född 27 Okt 1759, Gumlösa fsg, Kristianstads län |
Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista
Hemsidan skapades 19 Sep 2011 med Legacy 7.5 från Millennia