Nyckel: M=Make/Maka, B=barn, F=förälder
Namn |
Född |
Död |
LOVÉN | ||
Hedvig *Hedda* ElisabethB,B,F | född 9 Aug 1838, , Lund, Malmöhus län | död 26 Jun 1866, , Lund, Malmöhus län |
Hedvig Rigel Matilda AmaliB | född 10 Okt 1876, St Petri förs., Malmö, Malmöhus län | |
Hedvig SusannaB | född 17 Jul 1793, , Lund, Malmöhus län | död 26 Jan 1796, Räng |
JeannaB | född 23 Jun 1834, Kristianstad( Garnisionsfsg ), Kristianstads Län | död Okänt |
JohanB,B,F,F,F,F,F | född 22 Jun 1759, Räng | död 1 Feb 1809, Räng |
Kristian HenrikB | född 11 Feb 1844 | |
LarsB | född 1795 | död Okänt |
Lars ChristianB | född 1841, , Lund, Malmöhus län | död 1904 |
Margareta *Margret* UlricaB | född 1830, , Lund, Malmöhus län | död 1851, , Lund, Malmöhus län |
NilsM,B,B,B | född 18 Jun 1796, , Lund, Malmöhus län | död 10 Feb 1858, Äspö Prästgård, S. Skåne |
Nils EberhardB | född 1846, , Lund, Malmöhus län | död 1925 |
Nils GustafB | född 14 Apr 1849, Östra Vemmenhög, Skåne | död 10 Sep 1849, Östra Vemmenhög, Skåne |
Nils HenrikB,B,F,F,F,F,F,F | född 29 Dec 1801, Reng | död 24 Apr 1877, , Lund, Malmöhus län |
Nils HenrikB | född 16 Aug 1757, Räng | död 25 Apr 1783, Hanaskog, Kviinge fsg |
PehrB | ||
PerB | född 1797 | död Okänt |
PerB | född 26 Sep 1790, Räng | död 12 Mar 1847, Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län |
Per ChristianB | född 23 Apr 1799, , Stockholm, Stockholms län | död 24 Maj 1878, , Stockholm, Stockholms län |
Per ChristianB | född 5 Apr 1825, Kristianstad( Garnisionsfsg ), Kristianstads Län | död 17 Feb 1828, Kristianstad( Garnisionsfsg ), Kristianstads Län |
Per Christian LibertB | född 25 Apr 1841, Östra Vemmenhög, Skåne | död 5 Jun 1924, , Stockholm, Stockholms län |
Per MagnusB,B,F,F | född 14 Sep 1755, Räng | död 5 Maj 1832, Räng |
Per MagnusB | född 1835, , Lund, Malmöhus län | död 1896 |
Per MånssonB,F,F,F | född 1718, Loshult Sn, Göinge Hd, Skåne | död 1785 |
Sara ChristinaB | född 1849, , Lund, Malmöhus län | död 1891, , Lund, Malmöhus län |
SophiaB | född 1836, , Lund, Malmöhus län | död 1836, , Lund, Malmöhus län |
SophieB | född 1798 | död 1831 |
Sven ChristianB | född 9 Okt 1830, Kristianstad( Garnisionsfsg ), Kristianstads Län | död 14 Apr 1832, Östra Vemmenhög, Skåne |
Sven EdvardB | född 13 Feb 1875, St Petri förs., Malmö, Malmöhus län | |
Sven LudvigB | född 6 Jan 1809, , Stockholm, Stockholms län | död 3 Sep 1895, , Stockholm, Stockholms län |
Sven MagnusB | född 13 Sep 1845, Östra Vemmenhög, Skåne | död 1 Okt 1912, , Malmö, Malmöhus län |
Sven OlofB | född 1839, , Lund, Malmöhus län | död 1907 |
Sven-OlofB | född 24 Maj 1762, Räng | död 7 Feb 1826, , Stockholm, Stockholms län |
Theodor Henrik PowelB | född 9 Dec 1878, St Petri förs., Malmö, Malmöhus län | |
UlricaB | född 1852, , Lund, Malmöhus län | död 1872, , Lund, Malmöhus län |
LUND | ||
ChristianB,F,F,F | född 1737 | död 11 Feb 1795, Göteborg, , Västra Götaland, Sweden |
ChristianaB,B,F | född 1761 | död 1823 |
Elisabet *Lisette*B,B,F,F,F | född 29 Dec 1759 | död 5 Nov 1815, Göteborg, , Västra Götaland, Sweden |
Johanna FredrikaB,B | född 12 Mar 1766 | död 16 Mar 1815 |
Margareta KristinaM,B,B,F,F,F | född 1720 | död 1744 |
AvlidenF | ||
Petter PetterssonB | ||
LUNDAHL | ||
OlausM,M,B | ||
LUNDBECK | ||
Alma Johanna EugeniaB | född 7 Apr 1870, , Stockholm, Stockholms län | död Okänt |
LUNDBERG | ||
*Fredrique* ChristinaB,F,F | född 1839 | död 1878 |
Anna JiskaF | ||
Anna SophiaB | född 7 Jan 1806, Välluv | |
Ann-MariB,B,F,F | född 23 Okt 1920, Djursholm, Stockholm | död 20 Nov 2014, <Danderyd, Danderyds kn, Stockholms län> |
CarlB | ||
Carl AdrianB | född 6 Aug 1832, Holmby | |
CharlottaB | född 27 Apr 1812, Hjerup | |
Elina AndriettaB | född 22 Jun 1810, Hjerup, söder om Lund | död 1824 |
JacobF | ||
JohanB,F | född 4 Dec 1802 | död 29 Sep 1880, Gårdstånga och Holmby fsg, Malmöhus län |
Johanna MargaretaB | född 2 Nov 1834, Gårdstånga och Holmby fsg, Malmöhus län | död Okänt |
JuliaB,F | född 1810 | död 1845 |
MariaM | född Omkr Mar 1814 | död 3 Aug 1852, Helsingborg, Malmöhus län |
Maria DorotheaB,F | född Ca 1750 | |
Maria LovisaB | född 9 Aug 1837, Gårdstånga och Holmby fsg, Malmöhus län | död Okänt |
Wilhelmina DorotheaB | född 31 Dec 1808, Uppåkra, Malmöhus Län | |
LUNDBERGER | ||
MagnusB | ||
LUNDBERGSSON | ||
?M,B | ||
LUNDBLAD | ||
CarlF | ||
Fredrika LovisaB,B,F | född 20 Sep 1829, Helsingborg, Malmöhus län | död 1909 |
LUNDBOHM | ||
*Arne* FerdinandB | född 8 Feb 1909, Nacka, Stockholms län | död 21 Jun 1994, Nynäshamn |
LUNDEBERG | ||
Hans ChristianssonM,B | ||
LUNDÉN | ||
ChristinaF | född Mellan 1793 och 1794 | död Okänt |
LUNDENIUS | ||
JakobB | född 25 Dec 1753, , Daretorp, Skaraborgs län | död 13 Feb 1829, , Gärdslövs och Önnarps förs., Malmöhus län |
LUNDGREN | ||
AnnikaM | född 1700 | död 16 Apr 1748, Vetlanda |
Charlotta VilhelminaF | född Omkr 1811 | död Okänt |
Gerhard | ||
GunnarB | född 1935 | död 1939 |
AvlidenB,B | född 15 Aug 1894, Jäla, Skaraborgs Län | död 26 Sep 1980, Sankt Nikolai Fsg, Halmstad |
Hedvig Amalia FredrikaB,B | född 23 Aug 1838, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län | död 12 Maj 1889, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län |
Hilda Augusta EleonoraB,F | född 14 Okt 1833, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län | död 18 Aug 1917, Göteborg, Kristine förs. |
JohanB,F,F,F,F | född Okänt | |
Johan Lorentz AlexanderB | född 8 Aug 1832, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län | död 5 Okt 1905, , Stockholm, Stockholms län |
Ottonie Magdalena ElisabethB,B | född 31 Okt 1835, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län | död 2 Feb 1918, Göteborg, Vasa fsg, Göteborg o Bohus län |
Richard Birger EliasF | född 11 Aug 1889 | |
LUNDHOLM | ||
Clæs Olof Alfred | ||
AvlidenB,B,F,F,F | född 21 Apr 1909 | död 1990 |
LUNDMARKER | ||
Märta SofiaB,F | född 27 Aug 1853 | död 1932 |
LUNDQVIST | ||
BengtaF | född 1770 | död Okänt |
Elna CatharinaF | ||
NilsB,B | född 27 Okt 1914, , Malmö, Malmöhus län | död Okänt |
OttoF | ||
LUNDSTEDT | ||
IngeborgB,B,F | född Ca 1729 | död Feb 1761, Göteborg, Amiralitetsförs. |
AvlidenF | född Ca 1703 | död 17 Jul 1767, Göteborg, Amiralitetsförs. |
LUNDSTEN | ||
Anders WilhelmB | född 12 Dec 1811, , Malmö, Malmöhus län | |
Gustaf | född 18 Okt 1782, , Malmö, Malmöhus län | |
LUNDSTRÖM | ||
*Nils* Emil NilssonB,B,F,F,F | född 24 Jan 1865 | död Feb 1960, Stockholm( Engelbrekt ) |
*Stina* BlendaB,B,F | född 20 Jul 1900, Adolf Fredrik Fsg, Stockholms Stad | död 14 Maj 1976, Martin Luther Fsg, Halmstad |
Agnes AugustaB | född 1867 | död 1868 |
Agnes ThereseB,B,F | född 23 Maj 1869 | död 1929 |
AnnaB | född 15 Dec 1886 | död Okänt |
Anna MariaB,B,F,F,F | född 6 Jul 1871 | död 2 Mar 1955, , Stockholm, Stockholms län |
AvlidenB,F | född 14 Jul 1888, Skellefteå sn, Västerbotten | död 28 Apr 1940, Hagfors, Värmland |
AuroraB | född 1814 | död 1847 |
AxelB,F,F,F | född 1815 | död 1878 |
AxelB | född 1886 | död 1886 |
Axel HjalmarB | ||
Axel Nicolaus (Professor)B,B,F,F | född 23 Mar 1847, Piteå | död 30 Dec 1905, Uppsala |
Axelina 'Lina' MargaretaB | född 1854 | död 1857 |
Carl Atle (Civ. Ing.)B,F | född 19 Aug 1888 | död Okänt |
Carl AxelB | född 6 Nov 1873 | död 21 Sep 1876 |
Carl HenrikB,F | född 1854 | död 1912 |
Carl JohanM,B,F | född 1823 | död 1858 |
Carola (*Lola*) EmiliaM,B,B,B,F,F,F,F | född 4 Sep 1893, Charlottenburg, Germany | död 31 Maj 1978, , Stockholm, Stockholms län |
Catarina AntoniaB | född 25 Dec 1851 | död Okänt |
Charlotta Aurora 'Lotten'B | född 1854 | död 1891, Portsmouth |
'Ellen' Selma EleonoraB,F | född 1860 | död 1904 |
'elsa' Jenny ElisabethB | född 1883 | död 1884 |
Emilia SophiaB | född 1850 | död Före 1899 |
Emilie Aline 'Mimmi'B,F,F | född 17 Apr 1857, Byske, Västerbottens Län | död Okänt |
Emma ElisabethM,B,B | född 1862 | död 1886 |
EvaB,B | född 1817, Byske fsg, Västerbottens Län | död 1892 |
FredrikaB,F | född 1818 | död 1890 |
Fredrika SofiaB,F | född 8 Dec 1846, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län | död 28 Okt 1928 |
Ida Catarina AuroraB,B | född 16 Jun 1856 | död 1924 |
Jacob NicolausB | ||
Jenny FredrikaB | född 1845 | död 1885 |
Johan AxelB | född 1848 | död 1848 |
Johanna BeathaF,F,F,F,F | född Omkr 1750 | död 28 Mar 1825, Helsingborg, Malmöhus län |
Knut AlexisB | född 1859 | död Okänt |
Lars GeorgB,F | död Före 1890 | |
'maja' Maria Anna KatarinaB,B | född 10 Maj 1882 | död Okänt |
MathildaB,B,F,F | född 16 Sep 1812, Åbyn, Byske Sn | död 19 Dec 1894, Umeå |
MathildaB | född 20 Aug 1853 | |
Mathilda Fredrika 'Mally'B,F,F | född 14 Mar 1853 | död 1943 |
MärtaM,B,B | född 1815 | död 1864 |
NilsM,B,B,F,F,F,F,F,F,F,F | född 4 Apr 1821, Åbyn, Skellefteå s:n | död 16 Mar 1878, Åbyn, Byske Sn |
NilsB | född 1804 | |
Nils PerssonB,B,F,F,F,F,F,F | född 14 Sep 1775, Åbyn, Skellefteå s:n | död 1842 |
Pehr PehrssonB | ||
Sophia FredrikaB | född 17 Dec 1850 | död Okänt |
SusannaM,B,B,F | född 1820 | död 1859 |
LUNDVALL | ||
Anna CatharinaM,B,B | född Ca 1710 | beg. 4 Apr 1749, St Petri förs., Malmö, Malmöhus län |
Anna MagdalenaB | dop. 26 Jan 1719, Dalby, Torna härad, Malmöhus län | |
Botilla RegitzaB | dop. 11 Okt 1717, Dalby, Torna härad, Malmöhus län | död 25 Jan 1776, Ystad, Herresta hd, Malmöhus län |
CanutusB,B,F,F | dop. 17 Maj 1683, Lund, Malmöhus län, Sverige | beg. 20 Feb 1730, Dalby, Torna härad, Malmöhus län |
CarlB | född Ca 1711 | |
HansB | född 11 Feb 1715, Dalby, Torna härad, Malmöhus län | beg. 26 Jun 1715, Dalby, Torna härad, Malmöhus län |
HansB | född 18 Aug 1727, Dalby, Torna härad, Malmöhus län | död 2 Dec 1791, Ystad, Herresta hd, Malmöhus län |
LUNDWALL | ||
KnuthB,B,F,F | dop. 17 Maj 1683, Lund, Malmöhus län, Sverige | beg. 20 Feb 1730, Dalby, Torna härad, Malmöhus län |
LUTH | ||
Johan CorneliusF | ||
Sophia Lovisa HelenaB,B,F,F,F | född 13 Apr 1821, Gävle, Gävleborgs län | död 18 Maj 1892, Gävle, Gävleborgs län |
LYBERG | ||
HelenaB | född Ca 1763 | |
LYCHOU | ||
Katarina ElsaB | ||
LYCKRIO | ||
Christoffer Andreas | ||
LYNING | ||
Anna CajsaM,F | ||
LYSTRÖM | ||
ErikB,B,F | född 16 Okt 1772, Stockholm( Hedvig Eleonora fsg ) | död Okänt |
Hedvig Sofia ChristinaB,B,F,F | född 24 Sep 1801, Stockholm( Hedvig Eleonora fsg ) | död 19 Apr 1868, Umeå |
JonasF | född 6 Nov 1743, Lyåsa, Slätthög Sn | död 1794, , Stockholm, Stockholms län |
LÅNGSTRÖM | ||
MariaB,F | ||
LÖFDAHL | ||
GertrudM,M,B | född 5 Nov 1893 | död Okänt |
LÖFGREN | ||
ElnaF | ||
Per Erik OlofB | född 24 Mar 1887 | död Okänt |
LÖFMAN | ||
BengtB | född 3 Maj 1736, Göteborg, Amiralitetsförs. | |
ChristinaF,F | född 1728 | död 1803, Backa |
Jonas | ||
LÖFSTRÖM | ||
Okänd | född Ca 1723 | |
LÖFVALL | ||
Claes ChristanF | ||
Åke AugustB,B,F | född 29 Nov 1833, Bösarp fsg, Malmöhus län | död Okänt |
Åke GabrielB,B | född 4 Apr 1872 | död Okänt |
LÖFVENGREN | ||
*Georgina* Carolina JohannaB | född 18 Nov 1849 | död 27 Mar 1855 |
*Nils* Peter JohanB | född 24 Jun 1847 | |
ChristinaB,B | född 5 Jul 1844 | död Okänt |
Georg CarlB,B,F | född 27 Sep 1814, Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län | död 10 Maj 1890, Fosie fsg, Oxie härad, Malmöhus län |
Nils PeterF | ||
LÖFVENSTRÖM | ||
Carolina Lovisa | född 5 Aug 1788, Bro Fsg | död 1869 |
LÖFVING | ||
Anna GretaB | född 16 Jun 1903 | |
LÖNHOLM | ||
Anna ElisabetM,B,B | född 1754 | död 5 Feb 1784, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län |
Gustaf AndersB,F | död 20 Mar 1763 | |
Johan AndreasB | född Ca 1758, , Göteborg, Göteborgs och Bohus län | |
LarsB | född Ca 1756, , Göteborg, Göteborgs och Bohus län | |
LÖNN | ||
AdolfF | ||
Beata ElisabethB,B,F,F,F,F,F | född 1695, Skarhult, Malmöhus län | död Före 30 Jan 1742, Stadsförs., Kristianstad, Kristianstads län |
Catharina MargarethaF | ||
LÖNNER | ||
AndersF | ||
Anna BritaM,B | född 27 Apr 1797, Kalv, Älvsborgs Län | död 6 Maj 1856, Göteborg, Domkyrko fsg, Göteborgs och Bohus län |
SophiaB | född Omkr 1790 | död 29 Jun 1822, Göteborg, Kristine förs. |
LÖNQVIST | ||
Niclas OlofB | född 11 Jan 1710, Sölvesborg, Blekinge | död 20 Maj 1782, , Bara förs., Malmöhus län |
LÖWENHIELM | ||
*Amalie* ElisabethB | född 1879 | död 1949 |
CharlotteF,F |
Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista
Hemsidan skapades 30 Dec 2018 med Legacy 9.0 från MyHeritage; innehållscopyright och handhavande sköts av margareta.hartelius@tele2.se