Names |
Född |
Död |
| WRANGEL AF SAUSS | ||
| Carl MauritzM | död 4 Nov 1856, Stockholm | |
| WREMP | ||
| AndreasM | född Ca. 1739 | död 24 Jan 1780, Kristianstad sfs, Kristianstads län |
| WRIGHT | ||
| HenrikB,B | född 13 Jan 1893 | död Okänt |
| TheodorB,B | född 28 Maj 1889 | död Okänt |
| WULF | ||
| Catrin MargretB,B | född Före 13 Feb 1806, <Malmö (S:t Petri), Malmöhus län> | |
| Helena PetronellaB,B | född 2 Aug 1803, Malmö (S:t Petri), Malmöhus län | |
| JöranM,F,F | ||
| Sigrid Lovisa GunillaM,F | född Okänt | död Okänt |
| WULFF | ||
| HenrichM | ||
| WULLT | ||
| *Martha* MagdalenaM,B,B,F,F,F | född 6 Apr 1886, Helsingborg, Malmöhus län | |
| ArvidM,B,B,F,F,F | född 19 Mar 1880, Badhuset 2, Helsingborgs Sfs | död 8 Dec 1968, Göteborg, Vasa fsg, Göteborg o Bohus län |
| GerdaB,B | född 11 Maj 1878, Helsingborg, Malmöhus län | |
| HaraldM,B,B,F,F,F,F | född 14 Jun 1883, Helsingborg, Malmöhus län | död 16 Mar 1979, Ängelholm, Ängelholms Kn, Kristianstads Län |
| Kerstin Maria (*Tetti*)B,B | född 28 Feb 1904, Helsingborg, Malmöhus län | |
| NamnlösB,B | född 3 Mar 1882, Helsingborg, Malmöhus län | död Dödfödd |
| Nils Johan TorstenM | född 5 Sep 1917, Helsingborg, Malmöhus län | död 2 Okt 1996, Mörarp, Helsingborgs Kn, Malmöhus Län |
| Per *Gösta* JohanM,B,B | född 19 Sep 1910, Oskar Fredrik Fsg, Göteborg | död 16 Maj 1975, Göteborg( Johanneberg ) |
| ThorstenM,B,B,F | född 19 Feb 1877, Helsingborg, Malmöhus län | död 1 Nov 1960, Helsingborg( Maria ), Malmöhus län |
| TorstenM,B,B | född 20 Nov 1918, Oskar Fredrik Fsg, Göteborg | död 19 Maj 1989, Alingsås |
| WUNSCH | ||
| Adam JohanM,F | ||
| Adam JohanM,B,B,F | född 1699, Lemmet | död 4 Apr 1760, Grebbestad, Bohuslän |
| Anna MargaretaM,B,B,F | född 11 Dec 1732, Gissleröd | död 20 Apr 1807, Grebbestad, Bohuslän |
| EvaM,F | ||
| WYKMAN | ||
| GabrielM | ||
| WÅHLIN | ||
| Beata CatharinaM,F,F,F,F | ||
| Fredrika CharlottaM,B,B | född 18 Jul 1815, Farhult fsg, Malmöhus län | död 24 Nov 1891, Gustav Adolfs fsg, Kristianstads län |
| Lars PeterM,F,F | född 23 Jul 1772, Glimåkra, Kristianstad län | död 9 Sep 1834, Norrvidinge, Malmöhus län |
| Sofia WilhelminaM,B,B,F | född 8 Jan 1813, Farhult fsg, Malmöhus län | död 26 Dec 1900, Malmö, Malmöhus län |
| WÄSSTRÖM | ||
| OkändM | ||
| Anna ChristinaM,B,B,F | född Efter 1747 | död 23 Sep 1781 |
| PetterM,F | ||
| WÄSTFELT | ||
| Augusta Emilia MathildaB,B | född 1864 | död Okänt |
| Carl OttoB,B | född 1862 | död Före 1935 |
| Charlotta Augusta AdèleB,B | född 1863 | död Efter 1935 |
| HjalmarB,B | född 1875 | död Före 1935 |
| Ida Sophie LovisaB,B | född 1867 | död Efter 1935 |
| Philip WalkerM,F,F,F,F,F | född 22 Sep 1832, Marum, Skarab. | död 18 Okt 1885, Skara Landsf. |
| WÄSTRÖM | ||
| Okänd | ||
| BengtM | född 28 Sep 1764, Landskrona, Malmöhus län | död 16 Aug 1818, Västra Sallerup fsg, Malmöhus län |
| VÖGELIN | ||
| HenrietteM | född 1860 | död 1881 |
Hem | Innehållsförteckning | Efternamn | Namnlista
Hemsidan skapades 19 Sep 2011 med Legacy 7.5 från Millennia